Original Media

大学プロモーション

全国の大学でのプロモーション

全国の大学
でのプロモーション

全国の大学にて、学生へのサンプリングができる媒体です。全国での大規模展開からエリア限定、学年でのセグメントも可能。ご希望に応じて幅広く対応いたします。

アイコンサルティングの大学プロモーション

プロモーション概要

媒体の特長

全国での大規模展開からエリア限定、学年でのセグメントも可能。ご希望に応じて幅広く対応いたします。

  • キャリアセンタースタッフ、職員経由で大学生にダイレクトにアプローチ
  • 学内での展開はクチコミに発展しやすく、話題性も高まる
  • 大学内は滞在時間が長いことから、広告の反復訴求効果にも優れる
  • 全国展開からエリア限定まで幅広い対応が可能
顧客層・ターゲット
  • 大学プロモーション ターゲット 大学生
  • 大学生
  • 大学プロモーション ターゲット 大学院生
  • 大学院生
広告ポイント
  • 大学プロモーションでの広告ポイント
  • キャリアセンタースタッフ、大学職員から、大学生に直接配布
  • 大学プロモーションでの広告ポイント
  • エリアや学年でのセグメントが可能
  • 大学プロモーションでの広告ポイント
  • 指定の大学での交渉も可能
  • 大学プロモーションでの広告ポイント
  • SNSでの波及効果が見込めるターゲット
大学でのサンプリングイメージ
  • 大学でのサンプリングイメージ
  • 「スムージー」を朝食を抜きがちな学生へのケアとしてサンプリング。
  • 大学でのサンプリングイメージ
  • 「ガム」を勉強時の集中力向上アイテムとしてサンプリング。
  • 大学でのサンプリングイメージ
  • 「エナジードリンク」を勉学の集中力向上アイテムとしてサンプリング。
  • 大学でのサンプリングイメージ
  • 「フェイシャルペーパー」を就活前の身だしなみケアとして大学3年生、4年生にサンプリング。
都道府県別学生数:性別
都道府県
北海道 90,766 54,572 36,194
青森県 16,671 9,045 7,626
岩手県 12,441 7,007 5,434
宮城県 57,517 34,044 23,473
秋田県 10,031 5,843 4,188
山形県 13,243 7,463 5,780
福島県 15,884 10,594 5,290
茨城県 36,021 21,506 14,515
栃木県 23,055 12,767 10,288
群馬県 30,903 16,386 14,517
埼玉県 113,835 65,927 47,908
千葉県 119,400 71,344 48,056
東京都 766,548 406,149 360,399
神奈川県 186,246 109,510 76,736
新潟県 32,788 19,044 13,744
富山県 12,550 7,738 4,812
石川県 32,303 19,967 12,336
福井県 11,182 6,996 4,186
山梨県 17,173 9,614 7,559
長野県 19,637 11,467 8,170
岐阜県 22,453 12,288 10,165
静岡県 36,530 21,020 15,510
愛知県 193,500 105,015 88,485
三重県 15,298 8,511 6,787
滋賀県 34,940 23,589 11,351
京都府 166,137 86,441 79,696
大阪府 251,804 150,684 101,120
兵庫県 125,454 55,559 69,895
奈良県 22,779 10,649 12,130
和歌山県 9,886 6,047 3,839
鳥取県 7,821 4,606 3,215
島根県 8,119 4,298 3,821
岡山県 43,296 22,629 20,667
広島県 61,442 33,763 27,679
山口県 20,207 11,552 8,655
徳島県 13,909 7,279 6,630
香川県 10,045 5,771 4,274
愛媛県 17,786 9,905 7,881
高知県 10,383 5,688 4,695
福岡県 122,423 69,160 53,263
佐賀県 8,544 4,621 3,923
長崎県 18,941 9,828 9,113
熊本県 27,276 14,863 12,413
大分県 16,090 9,333 6,757
宮崎県 10,546 5,683 4,863
鹿児島県 17,348 10,574 6,774
沖縄県 19,629 10,466 9,163
合計 2,930,780 1,626,805 1,303,975
都道府県別学生数:国公私立別
都道府県 国立 公立 私立
北海道 33,614 6,782 50,370
青森県 7,014 2,269 7,388
岩手県 5,428 2,139 4,874
宮城県 19,636 1,901 35,980
秋田県 5,182 3,326 1,523
山形県 8,729 629 3,885
福島県 4,351 3,131 8,402
茨城県 25,018 788 10,215
栃木県 4,985 0 18,070
群馬県 6,327 6,886 17,690
埼玉県 8,443 1,764 103,628
千葉県 15,890 732 102,778
東京都 77,633 9,497 679,418
神奈川県 9,734 6,383 170,129
新潟県 15,667 3,119 14,002
富山県 9,172 2,231 1,147
石川県 11,514 2,734 18,055
福井県 4,972 2,133 4,077
山梨県 4,748 4,618 7,807
長野県 10,979 4,204 4,454
岐阜県 7,350 1,229 13,874
静岡県 11,401 4,845 20,284
愛知県 28,027 9,271 156,202
三重県 7,181 433 7,684
滋賀県 4,858 2,908 27,174
京都府 28,609 5,571 131,957
大阪府 28,529 16,122 207,153
兵庫県 17,822 9,480 98,152
奈良県 5,268 1,917 15,594
和歌山県 4,501 1,917 3,468
鳥取県 6,200 1,284 337
島根県 6,106 2,013 0
岡山県 13,295 2,559 27,442
広島県 15,601 7,379 38,462
山口県 10,125 6,062 4,020
徳島県 8,491 0 5,418
香川県 6,469 402 3,174
愛媛県 9,097 440 8,249
高知県 5,493 4,150 740
福岡県 27,261 9,699 85,463
佐賀県 6,556 0 1,988
長崎県 9,156 3,110 6,675
熊本県 9,767 2,223 15,286
大分県 5,397 410 10,283
宮崎県 5,477 1,355 3,714
鹿児島県 11,056 0 6,292
沖縄県 8,066 3,058 8,505
合計 596,195 163,103 2,171,482
お問い合わせ後の流れ

お問い合わせいただいた後の大まかな流れを「商品サンプリング」を例にとって、ご紹介します。
案件によって項目や日数は異なりますので、あらかじめご了承ください。

01 クライアント様から配布する商材や配布エリア、数量などの提示FREE 75日前
02 弊社から実施可否および配布可能な数量、見積もりを提出FREE 65日前
03 クライアント様から申込 60日前
04 弊社から実施大学び大学別の配布数量の確定情報提出 30日前
05 クライアント様からサンプル品を弊社指定倉庫に納品 30日前
06 サンプリング開始 0日前
07 サンプリング終了 30日後
08 弊社から実施報告書提出 37日後

めっちゃ大変そうなアイコン = 各種交渉や確認に時間がかかります

広告出稿事例

    実績についてはお問い合わせください。

プロモーションメニュー一覧

アイコンサルティングでは、若年層からビジネスマン、中国からの旅行者向けプロモーションまで、
多様化するニーズにあわせて様々なオリジナルのプロモーションメディアを提供しています。