Technical School Media
専門学校メディア
全国の専門学校メディア
全国の専門学校
でのプロモーション
全国の専門学校にて、学生へのサンプリングができる媒体です。全国での大規模展開からエリア限定、専門学校の分野でのセグメントも可能。ご希望に応じて幅広く対応いたします。
メディア概要
媒体の特長
全国での大規模展開からエリア限定、専門学校の分野でのセグメントも可能。ご希望に応じて幅広く対応いたします。
- 教諭、職員から直接配布することで、専門学校の学生にダイレクトにアプローチ
- 校内での展開はクチコミに発展しやすく、話題性も高まる
- 専門学校内での滞留時間が長いことから、広告の反復訴求効果にも優れる
- 全国展開からエリア限定まで幅広い対応が可能
- 看護、美容、デザインなど学生の分野別セグメントが可能
顧客層・ターゲット
- 専門学校生
- 専門学校の教諭、職員
プロモーションメニュー
広告ポイント
- 教諭、職員からの手渡しなので信頼感が得られるメディア
- 教諭、職員から学生さんへの手渡しなので確実にターゲットにリーチ
- エリア、専門分野、性別、年齢でのセグメントが可能
- 専門分野では看護、美容、デザイン、情報処理など学びの対象を絞ったセグメントが可能
専門学校でのサンプリングイメージ
- 髭のケアで印象アップ。これから社会に出る専門学校の学生に、「シェービングクリーム」をサンプリング
- 日焼け止めで夏の肌ケア。外にでる機会が多い専門学校の学生に「日焼け止め」をサンプリング。
- これから社会の出でる専門学校の学生に、身だしなみとして「整髪料」をサンプリング。
- テスト前のエネルギーに「栄養ドリンク」をサンプリング。
専門学校とは
実践的なカリキュラムを通して、職業に必要な能力を修得する高等教育機関です。
専門学校(専修学校専門課程。以下、「専門学校」と表記)は、仕事に必要な知識、技術、資格等の修得を目指す、職業教育機関です。全国に約3,000校存在し、約60万人の生徒が学んでいます(令和4年度)。修業年限は、2年である学科が最も多くなっていますが、教育内容に応じて1年制から4年制までさまざまな学科が存在します。
専門学校は大学と同じ「高等教育機関」として整理されており、一定の要件を満たせば、専門学校卒業後には、大学院への進学や、大学・専門職大学に編入することも可能です。
専門学校の分野概要
区分 | 概要 | 学科 | 取得できる資格・職業例 |
---|---|---|---|
工業関係 | 生活を支えるモノづくり、想像を形にする仕事 | 測量 | システムエンジニア ゲームクリエーター 建築士 電気工事士 自動車整備士 インテリアプランナーなど |
土木・建築 | |||
電気・電子 | |||
無線・通信 | |||
自動車整備 | |||
機械 | |||
電子計算機 | |||
情報処理 | |||
その他 | |||
農業関係 | 自然を理解し、自然とともに働く仕事 | 農業 | ガーデナー/園芸技術者 生花デザイナー 食品安全管理スタッフなど |
園芸 | |||
その他 | |||
医療関係 | 病院などで医師、歯科医師をサポートする専門職 | 看護 | 看護師 歯科衛生士 歯科技工士 臨床検査技師 診療放射線技師 理学療法士 柔道整復師 作業療法士など |
准看護 | |||
歯科衛生 | |||
歯科技工 | |||
臨床検査 | |||
診療放射線 | |||
はり・きゅう・あんま | |||
柔道整復 | |||
理学・作業療法 | |||
その他 | |||
衛生関係 | キレイ!かわいい!かっこいい!美味しい!を作り出すプロ | 栄養 | 調理師/栄養士 理容師/美容師 メイクアップアーティスト パティシエ 食品衛生管理者 エステシャンなど |
調理 | |||
理容 | |||
美容 | |||
製菓・製パン | |||
その他 | |||
教育・社会福祉関係 | 子どもからお年寄りまで、教育や支えが必要な人と接する仕事 | 保育士養成 | 保育士 幼稚園教諭 社会福祉士 精神保健福祉士 介護福祉士/訪問介護士など |
教員養成 | |||
介護福祉 | |||
社会福祉 | |||
その他 | |||
商業実務関係 | 資格を取得し、ビジネスの現場を支えるプロ | 商業 | 税理士 公認会計士 秘書 旅行業 ホテルスタッフ 医療事務員など |
経理・簿記 | |||
タイピスト | |||
秘書 | |||
経営 | |||
旅行 | |||
情報 | |||
ビジネス | |||
その他 | |||
服飾・家政関係 | センスを生かし、生活の中で豊かさを生み出す仕事 | 家政 | ファッションデザイナー パタンナー スタイリスト ファッションアドバイザー マーチャンダイザーなど |
家庭 | |||
和洋裁 | |||
料理 | |||
編物・手芸 | |||
ファッションビジネス | |||
その他 | |||
文化・教養関係 | 多彩な能力を自由に発揮し、学びや楽しみを提供する仕事 | 音楽 | デザイナー 通訳 トリマー 公務員 司法書士 行政書士 スポーツインストラクターなど |
美術 | |||
デザイン | |||
茶華道 | |||
外国語 | |||
演劇・映画 | |||
写真 | |||
通訳・ガイド | |||
受験・補修 | |||
動物 | |||
法律行政 | |||
スポーツ | |||
その他 |
都道府県別:学校数および学生数
都道府県 | 学校数 | 生徒数 | ||
---|---|---|---|---|
計 | 計 | 男 | 女 | |
北海道 | 159 | 25,974 | 9,979 | 15,995 |
青森県 | 26 | 2,298 | 717 | 1,581 |
岩手県 | 34 | 4,584 | 1,825 | 2,759 |
宮城県 | 68 | 16,977 | 7,616 | 9,361 |
秋田県 | 16 | 1,592 | 425 | 1,167 |
山形県 | 20 | 2,058 | 735 | 1,323 |
福島県 | 52 | 5,888 | 2,456 | 3,432 |
茨城県 | 66 | 9,447 | 3,650 | 5,797 |
栃木県 | 55 | 8,374 | 3,436 | 4,938 |
群馬県 | 68 | 10,235 | 4,474 | 5,761 |
埼玉県 | 105 | 20,605 | 9,053 | 11,552 |
千葉県 | 92 | 20,920 | 9,555 | 11,365 |
東京都 | 393 | 134,036 | 61,203 | 72,833 |
神奈川県 | 106 | 26,901 | 11,474 | 15,427 |
新潟県 | 84 | 15,421 | 6,991 | 8,430 |
富山県 | 22 | 2,972 | 1,000 | 1,972 |
石川県 | 36 | 4,790 | 1,881 | 2,909 |
福井県 | 19 | 1,571 | 510 | 1,061 |
山梨県 | 24 | 2,454 | 861 | 1,593 |
長野県 | 58 | 6,160 | 2,570 | 3,590 |
岐阜県 | 33 | 3,710 | 1,559 | 2,151 |
静岡県 | 90 | 14,753 | 6,546 | 8,207 |
愛知県 | 174 | 49,848 | 22,552 | 27,296 |
三重県 | 36 | 4,470 | 1,520 | 2,950 |
滋賀県 | 22 | 1,665 | 475 | 1,190 |
京都府 | 62 | 15,765 | 7,748 | 8,017 |
大阪府 | 219 | 69,758 | 30,159 | 39,599 |
兵庫県 | 94 | 18,853 | 9,027 | 9,826 |
奈良県 | 28 | 2,574 | 769 | 1,805 |
和歌山県 | 22 | 2,267 | 931 | 1,336 |
鳥取県 | 20 | 1,791 | 715 | 1,076 |
島根県 | 19 | 2,477 | 946 | 1,531 |
岡山県 | 52 | 9,258 | 3,537 | 5,721 |
広島県 | 71 | 12,656 | 5,240 | 7,416 |
山口県 | 41 | 4,182 | 1,454 | 2,728 |
徳島県 | 14 | 2,063 | 719 | 1,344 |
香川県 | 25 | 4,603 | 1,973 | 2,630 |
愛媛県 | 36 | 4,741 | 2,048 | 2,693 |
高知県 | 26 | 2,508 | 1,094 | 1,414 |
福岡県 | 161 | 43,122 | 20,072 | 23,050 |
佐賀県 | 30 | 3,744 | 1,399 | 2,345 |
長崎県 | 34 | 3,425 | 1,315 | 2,110 |
熊本県 | 52 | 7,959 | 3,405 | 4,554 |
大分県 | 48 | 4,287 | 1,887 | 2,400 |
宮崎県 | 36 | 4,509 | 1,797 | 2,712 |
鹿児島県 | 41 | 6,948 | 3,091 | 3,857 |
沖縄県 | 62 | 10,381 | 4,616 | 5,765 |
計 | 3,051 | 635,574 | 277,005 | 358,569 |
分野別入学者数
区分 | 入学者 | |||
---|---|---|---|---|
計 | 男 | 女 | ||
工業関係 | 計 | 41,463 | 34,408 | 7,055 |
工業関係 | 測量 | 384 | 362 | 22 |
土木・建築 | 7,290 | 5,381 | 1,909 | |
電気・電子 | 1,069 | 1,032 | 37 | |
無線・通信 | 248 | 183 | 65 | |
自動車整備 | 7,373 | 7,090 | 283 | |
機械 | 444 | 418 | 26 | |
電子計算機 | 1,774 | 1,563 | 211 | |
情報処理 | 15,384 | 12,894 | 2,490 | |
その他 | 7,497 | 5,485 | 2,012 | |
農業関係 | 計 | 2,397 | 1,641 | 756 |
農業関係 | 農業 | 1,565 | 1,093 | 472 |
園芸 | 411 | 251 | 160 | |
その他 | 421 | 297 | 124 | |
医療関係 | 計 | 64,786 | 18,357 | 46,429 |
医療関係 | 看護 | 28,741 | 4,028 | 24,713 |
准看護 | 3,308 | 708 | 2,600 | |
歯科衛生 | 7,154 | 36 | 7,118 | |
歯科技工 | 842 | 388 | 454 | |
臨床検査 | 1,067 | 364 | 703 | |
診療放射線 | 972 | 550 | 422 | |
はり・きゅう・あんま | 3,570 | 1,754 | 1,816 | |
柔道整復 | 3,761 | 2,793 | 968 | |
理学・作業療法 | 10,235 | 5,530 | 4,705 | |
その他 | 5,136 | 2,206 | 2,930 | |
衛生関係 | 計 | 41,939 | 11,514 | 30,425 |
衛生関係 | 栄養 | 2,422 | 464 | 1,958 |
調理 | 8,690 | 4,992 | 3,698 | |
理容 | 981 | 575 | 406 | |
美容 | 20,076 | 4,043 | 16,033 | |
製菓・製パン | 6,309 | 1,336 | 4,973 | |
その他 | 3,461 | 104 | 3,357 | |
教育・社会福祉関係 | 計 | 15,208 | 3,998 | 11,210 |
教育・社会福祉関係 | 保育士養成 | 6,039 | 909 | 5,130 |
教員養成 | 2,178 | 343 | 1,835 | |
介護福祉 | 4,953 | 1,911 | 3,042 | |
社会福祉 | 1,565 | 638 | 927 | |
その他 | 473 | 197 | 276 | |
商業実務関係 | 計 | 30,856 | 12,989 | 17,867 |
商業実務関係 | 商業 | 5,875 | 2,971 | 2,904 |
経理・簿記 | 4,603 | 2,548 | 2,055 | |
タイピスト | 0 | 0 | 0 | |
秘書 | 140 | 19 | 121 | |
経営 | 1,062 | 595 | 467 | |
旅行 | 4,713 | 1,701 | 3,012 | |
情報 | 4,415 | 2,912 | 1,503 | |
ビジネス | 6,738 | 719 | 6,019 | |
その他 | 3,310 | 1,524 | 1,786 | |
服飾・家政関係 | 計 | 6,966 | 2,022 | 4,944 |
服飾・家政関係 | 家政 | 136 | 40 | 96 |
家庭 | 349 | 206 | 143 | |
和洋裁 | 5,376 | 1,373 | 4,003 | |
料理 | 2 | 1 | 1 | |
編物・手芸 | 120 | 104 | 16 | |
ファッションビジネス | 878 | 292 | 586 | |
その他 | 105 | 6 | 99 | |
文化・教養関係 | 計 | 82,299 | 41,940 | 40,359 |
文化・教養関係 | 音楽 | 6,931 | 2,587 | 4,344 |
美術 | 2,384 | 871 | 1,513 | |
デザイン | 11,063 | 4,524 | 6,539 | |
茶華道 | 13 | 8 | 5 | |
外国語 | 3,175 | 951 | 2,224 | |
演劇・映画 | 3,095 | 1,256 | 1,839 | |
写真 | 405 | 176 | 229 | |
通訳・ガイド | 897 | 245 | 652 | |
受験・補修 | 18,475 | 13,331 | 5,144 | |
動物 | 8,352 | 1,744 | 6,608 | |
法律行政 | 9,237 | 6,728 | 2,509 | |
スポーツ | 4,447 | 3,346 | 1,101 | |
その他 | 13,825 | 6,173 | 7,652 | |
計 | 285,914 | 126,869 | 159,045 |
お問い合わせ後の流れ
お問い合わせいただいた後の大まかな流れを「商品サンプリング」を例にとって、ご紹介します。
案件によって項目や日数は異なりますので、あらかじめご了承ください。
01 | クライアント様から配布する商材や配布エリア、数量などの提示FREE | 75日前 |
---|
02 | 弊社から実施可否および配布可能な数量、見積もりを提出FREE | 65日前 |
---|
03 | クライアント様から申込 | 60日前 |
---|
04 | 弊社から実施する専門学校および学校別の配布数量の確定情報提出 | 30日前 |
---|
05 | クライアント様からサンプル品を弊社指定倉庫に納品 | 30日前 |
---|
06 | サンプリング開始 | 0日前 |
---|
07 | サンプリング終了 | 30日後 |
---|
08 | 弊社から実施報告書提出 | 37日後 |
---|
※ = 各種交渉や確認に時間がかかります
広告出稿事例
実績についてはお問い合わせください。
プロモーションメニュー一覧
アイコンサルティングでは、若年層からビジネスマン、中国からの旅行者向けプロモーションまで、
多様化するニーズにあわせて様々なオリジナルのプロモーションメディアを提供しています。