Childrens Club Media
放課後児童クラブメディア
全国の放課後児童クラブ
でのプロモーション
全国の放課後児童クラブにて、小学生へのサンプリングができる媒体です。全国での大規模展開からエリア限定、性別でのセグメントも可能。ご希望に応じて幅広く対応いたします。
メディア概要
媒体の特長
全国での大規模展開からエリア限定、性別でのセグメントも可能。ご希望に応じて幅広く対応いたします。
- 放課後児童クラブの職員、スタッフ経由で小学生にダイレクトにアプローチ
- 放課後児童クラブは小学校に設置されていることが多く、信頼性が高いメディアです
- スタッフは児童にとって近しい存在で影響力も大きいです
- 配布の審査は比較的融通が効きます
顧客層・ターゲット
- 小学生
- 小学生の保護者
プロモーションメニュー
広告ポイント
- スタッフからの手渡しなので信頼感が得られるメディア
- スタッフから児童への手渡しなので確実にターゲットにリーチできます
- エリア、性別でのセグメントが可能
- スタッフは児童にとって近しい存在で影響力も大きい
- 配布の審査は比較的融通がききます
都道府県別学校数&生徒数
エリア別のクラブ数・登録児童数
放課後児童クラブ数及び登録児童数(都道府県・指定都市・中核市別)
(単位:か所,人)
都道府県名別
都道府県名 | クラブ数 | 登録児童数 |
---|---|---|
北海道 | 610 | 27,777 |
青森県 | 182 | 11,161 |
岩手県 | 313 | 13,190 |
宮城県 | 284 | 16,481 |
秋田県 | 187 | 9,749 |
山形県 | 266 | 12,500 |
福島県 | 246 | 14,770 |
茨城県 | 596 | 38,658 |
栃木県 | 509 | 21,290 |
群馬県 | 363 | 16,311 |
埼玉県 | 1,159 | 51,576 |
千葉県 | 793 | 43,730 |
東京都 | 1,840 | 121,122 |
神奈川県 | 506 | 24,090 |
新潟県 | 338 | 16,638 |
富山県 | 173 | 6,831 |
石川県 | 242 | 10,187 |
福井県 | 167 | 7,109 |
山梨県 | 222 | 9,432 |
長野県 | 302 | 17,598 |
岐阜県 | 309 | 13,565 |
静岡県 | 502 | 22,023 |
愛知県 | 699 | 38,054 |
三重県 | 448 | 18,051 |
滋賀県 | 274 | 15,968 |
京都府 | 252 | 14,453 |
大阪府 | 530 | 28,893 |
兵庫県 | 514 | 24,354 |
奈良県 | 207 | 12,597 |
和歌山県 | 143 | 6,142 |
鳥取県 | 121 | 5,430 |
島根県 | 177 | 6,531 |
岡山県 | 241 | 9,439 |
広島県 | 282 | 12,637 |
山口県 | 268 | 13,800 |
徳島県 | 189 | 8,174 |
香川県 | 176 | 7,266 |
愛媛県 | 181 | 8,804 |
高知県 | 96 | 3,330 |
福岡県 | 461 | 29,615 |
佐賀県 | 283 | 11,851 |
長崎県 | 243 | 10,002 |
熊本県 | 338 | 13,147 |
大分県 | 244 | 9,408 |
宮崎県 | 228 | 8,563 |
鹿児島県 | 430 | 16,489 |
沖縄県 | 472 | 19,246 |
都道府県合計 | 17,606 | 878,032 |
指定都市名別
指定都市名 | クラブ数 | 登録児童数 |
---|---|---|
札幌市 | 248 | 24,024 |
仙台市 | 238 | 15,008 |
さいたま市 | 296 | 12,040 |
千葉市 | 176 | 9,893 |
横浜市 | 574 | 35,258 |
川崎市 | 138 | 14,405 |
相模原市 | 124 | 7,357 |
新潟市 | 182 | 11,620 |
静岡市 | 97 | 5,935 |
浜松市 | 165 | 7,071 |
名古屋市 | 239 | 8,764 |
京都市 | 218 | 15,574 |
大阪市 | 187 | 6,163 |
堺市 | 92 | 8,417 |
神戸市 | 240 | 16,752 |
岡山市 | 210 | 8,829 |
広島市 | 212 | 12,512 |
北九州市 | 133 | 11,928 |
福岡市 | 139 | 17,492 |
熊本市 | 176 | 6,687 |
指定都市合計 | 4,084 | 255,729 |
中核市名別
中核市名 | クラブ数 | 登録児童数 |
---|---|---|
函館市 | 68 | 2,674 |
旭川市 | 96 | 3,260 |
青森市 | 51 | 3,160 |
八戸市 | 48 | 2,024 |
盛岡市 | 68 | 3,325 |
秋田市 | 54 | 2,289 |
山形市 | 78 | 3,944 |
福島市 | 94 | 3,419 |
郡山市 | 107 | 4,369 |
いわき市 | 79 | 3,341 |
水戸市 | 98 | 5,118 |
宇都宮市 | 71 | 6,116 |
前橋市 | 87 | 4,660 |
高崎市 | 101 | 4,195 |
川越市 | 86 | 3,371 |
川口市 | 135 | 5,354 |
越谷市 | 53 | 3,170 |
船橋市 | 105 | 5,580 |
柏市 | 89 | 3,876 |
八王子市 | 90 | 6,419 |
横須賀市 | 78 | 2,336 |
富山市 | 126 | 6,356 |
金沢市 | 103 | 5,185 |
福井市 | 81 | 3,565 |
甲府市 | 53 | 1,732 |
長野市 | 87 | 8,435 |
松本市 | 41 | 3,351 |
岐阜市 | 46 | 3,517 |
豊橋市 | 98 | 3,696 |
岡崎市 | 51 | 3,180 |
一宮市 | 60 | 3,377 |
豊田市 | 72 | 3,928 |
大津市 | 65 | 3,937 |
豊中市 | 41 | 4,592 |
吹田市 | 36 | 4,680 |
高槻市 | 82 | 3,539 |
枚方市 | 96 | 4,663 |
八尾市 | 89 | 3,510 |
寝屋川市 | 41 | 2,224 |
東大阪市 | 56 | 4,334 |
姫路市 | 121 | 4,465 |
尼崎市 | 91 | 3,392 |
明石市 | 28 | 3,701 |
西宮市 | 97 | 4,248 |
奈良市 | 47 | 3,907 |
和歌山市 | 105 | 3,668 |
鳥取市 | 76 | 3,048 |
松江市 | 81 | 3,311 |
倉敷市 | 163 | 5,759 |
呉市 | 64 | 2,675 |
福山市 | 72 | 6,087 |
下関市 | 37 | 2,539 |
高松市 | 135 | 5,012 |
松山市 | 55 | 5,821 |
高知市 | 90 | 3,909 |
久留米市 | 49 | 4,546 |
長崎市 | 96 | 6,606 |
佐世保市 | 73 | 2,536 |
大分市 | 70 | 5,316 |
宮崎市 | 57 | 4,559 |
鹿児島市 | 214 | 8,414 |
那覇市 | 112 | 5,077 |
中核市合計 | 4,993 | 258,397 |
総合計 | 26,683 | 1,392,158 |
令和4年5月1日 厚生労働省調査
お問い合わせ後の流れ
お問い合わせいただいた後の大まかな流れを、ご紹介します。
案件によって項目や日数は異なりますので、あらかじめご了承ください。
01 | クライアント様から配布するサンプル、チラシ案を提示FREE | 75日前 |
---|
02 | 弊社から実施可否および配布可能な数量、見積もりを提出FREE | 65日前 |
---|
03 | クライアント様から申込 | 60日前 |
---|
04 | 弊社から実施クラブ及びクラブ別の配布数量の確定情報提出 | 20日前 |
---|
05 | クライアント様から、サンプル品・チラシを弊社指定倉庫に納品 | 20日前 |
---|
06 | サンプリング開始 | 0日前 |
---|
07 | サンプリング終了 | 30日後 |
---|
08 | 弊社から実施報告書提出 | 37日後 |
---|
※ = めっちゃ大変なのでそれなりに時間がかかります
広告出稿事例
実績についてはお問い合わせください。
プロモーションメニュー一覧
アイコンサルティングでは、若年層からビジネスマン、中国からの旅行者向けプロモーションまで、
多様化するニーズにあわせて様々なオリジナルのプロモーションメディアを提供しています。