メディア概要
顧客層・ターゲット
プロモーションメニュー
広告ポイント
店舗イメージ
店舗数:都道府県別
都道府県名 | 店舗数 |
---|---|
北海道 | 280 |
青森 | 70 |
岩 手 | 207 |
宮 城 | 180 |
秋 田 | 34 |
山 形 | 0 |
福 島 | 116 |
茨 城 | 47 |
栃 木 | 88 |
群 馬 | 99 |
埼 玉 | 328 |
東 京 | 176 |
神奈川 | 227 |
千 葉 | 50 |
山 梨 | 0 |
静 岡 | 153 |
長 野 | 27 |
愛 知 | 446 |
岐 阜 | 44 |
新 潟 | 32 |
富 山 | 45 |
石 川 | 0 |
福 井 | 0 |
三 重 | 87 |
滋 賀 | 38 |
京 都 | 39 |
大 阪 | 188 |
兵 庫 | 127 |
奈 良 | 0 |
和歌山 | 0 |
岡 山 | 0 |
広 島 | 78 |
鳥 取 | 69 |
島 根 | 52 |
山 口 | 107 |
徳 島 | 16 |
香 川 | 21 |
高 知 | 0 |
愛 媛 | 0 |
福 岡 | 93 |
佐 賀 | 41 |
長 崎 | 164 |
熊 本 | 288 |
大 分 | 40 |
宮 崎 | 136 |
鹿児島 | 184 |
沖 縄 | 6 |
全 国 | 4,423 |
お問い合わせ後の流れ
お問い合わせいただいた後の大まかな流れを「商品サンプリング」を例にとって、ご紹介します。
案件によって項目や日数は異なりますので、あらかじめご了承ください。
01 | クライアント様から配布する商品案を提示FREE | 75日前 |
---|
02 | 弊社から実施可否および配布可能な数量、見積もりを提出FREE | 65日前 |
---|
03 | クライアント様から申込 | 60日前 |
---|
04 | 弊社から実施店舗及び、店舗別の配布数量の確定情報提出 | 30日前 |
---|
05 | クライアント様から配布する商品を弊社指定倉庫に納品 | 20日前 |
---|
06 | サンプリング開始 | 0日前 |
---|
07 | サンプリング終了 | 30日後 |
---|
08 | 弊社から実施報告書提出 | 37日後 |
---|
※
= 各種交渉や確認に時間がかかります
広告出稿事例
プロモーションメニュー一覧
アイコンサルティングでは、若年層からビジネスマン、中国からの旅行者向けプロモーションまで、
多様化するニーズにあわせて様々なオリジナルのプロモーションメディアを提供しています。