Original Media
介護施設プロモーション
全国約1,500ヵ所以上の
介護施設ネットワークを活用した
サンプリング配布!
全国約1,500ヵ所以上の
介護施設ネットワークを
活用したサンプリング配布!
全国約1,500ヵ所以上の介護施設ネットワークを活用した、介護士・看護師さんからのサンプリング。介護スタッフから被介護者およびご家族の方への配布を行います。
プロモーション概要
媒体の特長
全国約1,500ヵ所以上の介護施設ネットワークを活用した、介護士、看護師さんからのサンプリング配布が可能!
- 在宅系介護(訪問介護サービス/通所介護サービス)、居住系介護(グループホーム/有料老人ホーム)でのサンプリングが可能
- 介護スタッフから被介護者およびご家族の方への配布
- 都道府県別、性別、年齢別に加え、介護サービスによるセグメントや、要介護ランクによるセグメントにも対応可能
顧客層・ターゲット
- デイケアサービス利用者
- 訪問介護利用者とそのご家族
- グループホーム/有料老人ホーム利用者
- 病院看護師・訪問看護師・ケアマネージャー・ホームヘルパー
プロモーションメニュー
広告ポイント
- アプローチが難しいご高齢の要介護者様、そのご家族にサンプリングが行える希少性が高いメニューです。
- 商品のニーズが明確なメディアです。
- ターゲットが明確なメディアです。
オススメ配布商材例
アイコンサルティングが実際にサンプリングをおこなった配布商材例です。高齢者向け水分補給ゼリー、カロリー補給ゼリー、機能性食品・飲料、通常の食品、飲料、高齢者向け栄養補給飲料 などなど、豊富かつ大規模なサンプリング実績をもっています。
- 高齢者向け水分補給ゼリー、カロリー補給ゼリー
- 大人用おむつ
- 入浴剤
- 高齢者向け栄養補給飲料
- 口腔ケア商品(歯磨き/歯ブラシ)
セグメント例
- 訪問入浴サービス利用者セグメント
- 訪問歯科医からの配布
- 訪問介護サービス利用者セグメント
- デイケアサービス利用者セグメント
介護施設サンプリングイメージ
- おむつを介護の快適ケアサポートとして介護施設利用者とその家族向けにサンプリング
- 集中力や記憶力のトレーニングに役立ち、ボケの予防につながるとされているジグソーパズルを介護施設でサンプリング
- 手指トレーニング品を認知症予防として介護施設でサンプリング
- 介護食を美味しく栄養のある食品としての認知拡大として介護施設で施設利用者とその家族向けにサンプリング
要支援・要介護の認定者数
※令和4年12月末現在(単位:人)
都道府県 | 総数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |
全国計 | 990,349 | 962,885 | 1,451,270 | 1,165,356 | 921,787 | 884,855 | 591,658 | 6,968,160 |
北海道 | 64,255 | 51,080 | 81,264 | 55,062 | 37,088 | 35,980 | 25,099 | 349,828 |
青森県 | 6,888 | 7,489 | 16,114 | 15,668 | 10,888 | 11,243 | 8,426 | 76,716 |
岩手県 | 10,004 | 9,731 | 16,347 | 14,659 | 11,047 | 11,062 | 7,712 | 80,562 |
宮城県 | 21,835 | 15,592 | 25,247 | 20,125 | 15,108 | 16,214 | 9,965 | 124,086 |
秋田県 | 7,956 | 8,301 | 15,867 | 13,124 | 10,930 | 9,960 | 6,901 | 73,039 |
山形県 | 5,992 | 7,231 | 13,292 | 12,528 | 9,632 | 9,140 | 6,279 | 64,094 |
福島県 | 14,050 | 14,486 | 23,362 | 20,296 | 16,516 | 16,473 | 10,690 | 115,873 |
茨城県 | 14,905 | 16,527 | 31,688 | 25,041 | 20,513 | 18,320 | 11,628 | 138,622 |
栃木県 | 11,777 | 14,134 | 18,446 | 15,971 | 12,570 | 13,224 | 7,765 | 93,887 |
群馬県 | 12,433 | 12,215 | 22,303 | 17,002 | 14,732 | 15,276 | 10,235 | 104,196 |
埼玉県 | 41,704 | 40,694 | 78,501 | 57,712 | 47,655 | 42,575 | 27,796 | 336,637 |
千葉県 | 41,980 | 39,378 | 67,417 | 50,699 | 43,096 | 40,474 | 25,463 | 308,507 |
東京都 | 99,343 | 82,629 | 136,687 | 106,563 | 84,048 | 84,446 | 59,165 | 652,881 |
神奈川県 | 58,900 | 65,053 | 87,324 | 83,245 | 60,379 | 56,443 | 37,374 | 448,718 |
新潟県 | 14,953 | 19,816 | 26,098 | 23,318 | 20,484 | 18,979 | 13,294 | 136,942 |
富山県 | 7,454 | 7,440 | 14,838 | 11,890 | 9,714 | 8,660 | 5,998 | 65,994 |
石川県 | 7,088 | 8,179 | 14,063 | 10,484 | 8,480 | 7,510 | 5,437 | 61,241 |
福井県 | 3,857 | 5,267 | 8,274 | 7,890 | 6,298 | 6,036 | 3,912 | 41,534 |
山梨県 | 2,250 | 4,090 | 7,783 | 9,316 | 8,276 | 6,166 | 3,731 | 41,612 |
長野県 | 12,737 | 15,472 | 25,229 | 18,724 | 15,034 | 16,128 | 10,710 | 114,034 |
岐阜県 | 12,168 | 16,196 | 20,964 | 19,436 | 15,895 | 13,987 | 9,166 | 107,812 |
静岡県 | 21,907 | 24,981 | 45,927 | 32,390 | 26,268 | 23,473 | 14,064 | 189,010 |
愛知県 | 48,508 | 58,964 | 62,248 | 56,346 | 44,408 | 40,805 | 26,095 | 337,374 |
三重県 | 14,386 | 13,092 | 23,640 | 16,028 | 13,505 | 13,682 | 8,756 | 103,089 |
滋賀県 | 8,626 | 9,044 | 15,046 | 12,516 | 9,892 | 8,157 | 5,418 | 68,699 |
京都府 | 21,917 | 27,391 | 30,059 | 32,117 | 23,462 | 18,568 | 12,843 | 166,357 |
大阪府 | 101,938 | 75,476 | 98,468 | 90,904 | 68,778 | 69,508 | 51,079 | 556,151 |
兵庫県 | 64,879 | 56,847 | 63,288 | 46,858 | 38,947 | 37,888 | 25,234 | 333,941 |
奈良県 | 11,769 | 14,325 | 15,029 | 14,880 | 11,177 | 9,803 | 6,049 | 83,032 |
和歌山県 | 12,427 | 9,769 | 13,221 | 9,898 | 8,706 | 8,713 | 6,058 | 68,792 |
鳥取県 | 4,332 | 6,037 | 5,860 | 6,299 | 4,635 | 4,673 | 3,442 | 35,278 |
島根県 | 6,268 | 6,786 | 10,529 | 8,339 | 5,954 | 5,793 | 4,294 | 47,963 |
岡山県 | 17,102 | 17,784 | 25,631 | 19,844 | 15,461 | 14,787 | 10,785 | 121,394 |
広島県 | 28,423 | 22,952 | 33,582 | 25,321 | 20,255 | 18,113 | 13,897 | 162,543 |
山口県 | 12,614 | 11,357 | 22,557 | 14,324 | 10,506 | 10,972 | 7,402 | 89,732 |
徳島県 | 5,314 | 7,570 | 9,926 | 8,942 | 6,912 | 6,528 | 4,305 | 49,497 |
香川県 | 7,439 | 9,753 | 12,521 | 10,643 | 8,585 | 7,159 | 4,530 | 60,630 |
愛媛県 | 16,452 | 12,643 | 20,176 | 13,909 | 11,104 | 11,573 | 8,391 | 94,248 |
高知県 | 5,794 | 5,461 | 10,796 | 7,530 | 6,311 | 6,814 | 4,993 | 47,699 |
福岡県 | 42,360 | 40,500 | 61,311 | 43,917 | 36,010 | 34,712 | 20,679 | 279,489 |
佐賀県 | 6,848 | 6,941 | 11,648 | 6,571 | 5,826 | 4,701 | 3,160 | 45,695 |
長崎県 | 11,138 | 12,521 | 21,417 | 13,898 | 11,908 | 11,062 | 6,286 | 88,230 |
熊本県 | 12,862 | 14,683 | 24,432 | 18,933 | 14,490 | 14,535 | 8,836 | 108,771 |
大分県 | 9,847 | 8,680 | 16,887 | 10,608 | 8,479 | 9,976 | 6,627 | 71,104 |
宮崎県 | 5,049 | 6,781 | 13,831 | 9,978 | 8,371 | 8,067 | 5,948 | 58,025 |
鹿児島県 | 13,971 | 12,575 | 22,045 | 15,479 | 12,809 | 14,844 | 10,185 | 101,908 |
沖縄県 | 5,650 | 8,972 | 10,087 | 10,131 | 10,645 | 11,653 | 5,556 | 62,694 |
お問い合わせ後の流れ
お問い合わせいただいた後の商品サンプリングの大まかな流れを、ご紹介します。
案件によって項目や日数は異なりますので、あらかじめご了承ください。
01 | クライアント様から配布する商材や配布エリア、数量などの提示FREE | 75日前 |
---|
02 | 弊社から実施可否および配布可能な数量、見積もりを提出FREE | 65日前 |
---|
03 | クライアント様から申込 | 60日前 |
---|
04 | 弊社から実施店舗及び店舗別の配布数量の確定情報提出 | 30日前 |
---|
05 | クライアント様からサンプル品を弊社指定倉庫に納品 | 20日前 |
---|
06 | サンプリング開始 | 0日前 |
---|
07 | サンプリング終了 | 30日後 |
---|
08 | 弊社から実施報告書提出 | 37日後 |
---|
※ = 各種交渉や確認に時間がかかります
プロモーションメニュー一覧
アイコンサルティングでは、若年層からビジネスマン、中国からの旅行者向けプロモーションまで、
多様化するニーズにあわせて様々なオリジナルのプロモーションメディアを提供しています。