メディア概要
顧客層・ターゲット
プロモーションメニュー
広告ポイント
ホテルでのサンプリングイメージ
都道府県別ホテル数&客室数
都道府県 | ホテル数 | 客室数 |
---|---|---|
北海道 | 21 | 4,208 |
青森県 | 7 | 1,239 |
岩手県 | 10 | 1,996 |
秋田県 | 8 | 1,268 |
宮城県 | 13 | 2,613 |
山形県 | 8 | 1,251 |
福島県 | 7 | 1,308 |
栃木県 | 11 | 1,717 |
群馬県 | 8 | 1,267 |
茨城件 | 11 | 1,964 |
埼玉県 | 8 | 1,361 |
千葉県 | 9 | 1,863 |
東京都 | 7 | 1,156 |
神奈川県 | 4 | 883 |
山梨県 | 9 | 825 |
長野県 | 27 | 2,695 |
新潟県 | 11 | 1,519 |
石川県 | 5 | 849 |
福井県 | 6 | 966 |
富山県 | 6 | 821 |
静岡県 | 20 | 3,084 |
愛知県 | 15 | 3,015 |
岐阜県 | 12 | 1,672 |
三重県 | 13 | 2,413 |
滋賀県 | 5 | 1,055 |
京都府 | 2 | 402 |
奈良県 | 1 | 175 |
大阪府 | 5 | 1,145 |
兵庫県 | 3 | 552 |
和歌山県 | 2 | 399 |
鳥取県 | 1 | 209 |
岡山県 | 2 | 445 |
島根県 | 3 | 547 |
広島県 | 4 | 823 |
山口県 | 5 | 1,034 |
愛媛県 | 4 | 745 |
香川県 | 3 | 458 |
徳島県 | 2 | 389 |
福岡県 | 10 | 1,537 |
佐賀県 | 2 | 353 |
長崎県 | 1 | 189 |
熊本県 | 3 | 584 |
大分県 | 4 | 634 |
宮崎県 | 3 | 504 |
鹿児島県 | 1 | 152 |
沖縄県 | 7 | 1,004 |
合計 | 329 | 55,288 |
お問い合わせ後の流れ
お問い合わせいただいた後の大まかな流れを「商品サンプリング」を例にとって、ご紹介します。
案件によって項目や日数は異なりますので、あらかじめご了承ください。
01 | クライアント様から配布する商材や配布エリア、数量などの提示FREE | 75日前 |
---|
02 | 弊社から実施可否および配布可能な数量、見積もりを提出FREE | 65日前 |
---|
03 | クライアント様から申込 | 60日前 |
---|
04 | 弊社から実施ホテルおよび、ホテル別の配布数量の確定情報提出 | 30日前 |
---|
05 | クライアント様からサンプル品を弊社指定倉庫に納品 | 30日前 |
---|
06 | サンプリング開始 | 0日前 |
---|
07 | サンプリング終了 | 30日後 |
---|
08 | 弊社から実施報告書提出 | 37日後 |
---|
※
= 各種交渉や確認に時間がかかります
広告出稿事例
プロモーションメニュー一覧
アイコンサルティングでは、若年層からビジネスマン、中国からの旅行者向けプロモーションまで、
多様化するニーズにあわせて様々なオリジナルのプロモーションメディアを提供しています。