Original Media

高校プロモーション

全国の高校でのプロモーション

全国の高校にて、高校生へのサンプリングができる媒体です。全国での大規模展開からエリア限定、学年別のセグメントも可能です。ご希望に応じて幅広く対応いたします。

アイコンサルティングの高校プロモーション

プロモーション概要

媒体の特長

全国での大規模展開からエリア限定、学年別のセグメントも可能です。ご希望に応じて幅広く対応いたします。

  • 先生から直接配布することで、高校生にダイレクトにアプローチ
  • 学内での展開はクチコミに発展しやすく、話題性も高まる
  • 校内は滞在時間が長いことから、広告の反復訴求効果にも優れる
  • 全国展開からエリア限定まで幅広い対応が可能
顧客層・ターゲット

生徒さんへ直接配布しますので、確実にターゲットにリーチできます。また先生からの配布ですので信頼性も高いメディアです。

  • 高校プロモーション ターゲット 高校生
  • 高校生
  • 高校プロモーション ターゲット 高校生のお子さんを持つ母親、父親
  • 高校生のお子さんを持つ母親、父親
  • 高校プロモーションターゲット 高校の教諭
  • 高校の教諭
広告ポイント
  • 高校プロモーションでの広告ポイント
  • 先生からの手渡しなので信頼感が得られるメディアです。
  • 高校プロモーションでの広告ポイント
  • 先生から生徒さんへの手渡しなので確実にターゲットにリーチできます。
  • 高校プロモーションでの広告ポイント
  • エリアや学年でのセグメントが可能です。
高校でのサンプリングイメージ
  • 高校でのサンプリングイメージ
  • 夏の部活動に!高校の部活動所属生徒に「スポーツ飲料」をサンプリング。
  • 高校でのサンプリングイメージ
  • 簡単エネルギー補給。高校の生徒に「栄養ドリンク」をサンプリング。
  • 高校でのサンプリングイメージ
  • 口腔ケアで衛生意識アップ。高校の生徒に「マウスウォッシュ」をサンプリング。
  • 高校でのサンプリングイメージ
  • 入試応援。受験勉強疲れに「バスソルト」をサンプリング。
都道府県別:学校数
区分 国立 公立 私立
都道府県 国立+公立+私立 全日制 全日制 全日制&定時制併置 合計 全日制 全日制&定時制併置 合計
北海道 263 181 32 213 50 50
青森県 67 44 6 50 17 17
岩手県 76 57 6 63 13 13
宮城県 87 62 6 68 19 19
秋田県 49 39 5 44 5 5
山形県 56 37 5 42 14 14
福島県 95 76 1 77 18 18
茨城県 111 80 7 87 24 24
栃木県 73 53 6 59 14 14
群馬県 75 50 12 62 13 13
埼玉県 188 1 120 19 139 48 48
千葉県 180 111 15 126 54 54
東京都 413 6 133 39 172 218 17 235
神奈川県 228 125 24 149 79 79
新潟県 90 73 1 74 16 16
富山県 43 32 1 33 10 10
石川県 51 1 39 1 40 10 10
福井県 30 18 6 24 6 6
山梨県 38 22 5 27 11 11
長野県 93 62 14 76 17 17
岐阜県 79 55 8 63 16 16
静岡県 131 69 19 88 43 43
愛知県 215 2 131 27 158 54 1 55
三重県 66 45 8 53 13 13
滋賀県 54 40 4 44 9 1 10
京都府 95 1 50 4 54 40 40
大阪府 248 1 133 18 151 96 96
兵庫県 192 130 10 140 52 52
奈良県 55 35 4 39 15 1 16
和歌山県 40 24 7 31 9 9
鳥取県 30 20 2 22 8 8
島根県 45 33 2 35 10 10
岡山県 75 52 52 23 23
広島県 124 2 75 12 87 34 1 35
山口県 66 36 10 46 20 20
徳島県 31 23 5 28 3 3
香川県 40 21 9 30 10 10
愛媛県 55 1 35 9 44 10 10
高知県 41 22 11 33 8 8
福岡県 160 82 19 101 59 59
佐賀県 41 26 6 32 9 9
長崎県 77 49 6 55 22 22
熊本県 70 41 8 49 21 21
大分県 52 35 3 38 14 14
宮崎県 48 31 3 34 13 1 14
鹿児島県 89 66 2 68 21 21
沖縄県 62 52 6 58 4 4
4,587 15 2,825 433 3,258 1,292 22 1,314
都道府県別:生徒数
区分 1学年 2学年 3学年
北海道 108,293 54,838 53,455 36,851 35,337 36,105
青森県 28,308 14,362 13,946 9,490 9,146 9,672
岩手県 28,748 14,535 14,213 9,841 9,240 9,667
宮城県 52,784 26,822 25,962 18,035 17,194 17,555
秋田県 20,409 10,412 9,997 6,896 6,617 6,896
山形県 26,190 13,431 12,759 8,913 8,504 8,773
福島県 43,123 22,063 21,060 14,458 14,187 14,478
茨城県 68,930 35,517 33,413 23,393 22,435 23,102
栃木県 47,521 25,182 22,339 15,909 15,864 15,748
群馬県 45,750 23,416 22,334 15,447 14,926 15,377
埼玉県 157,895 81,929 75,966 54,287 51,609 51,999
千葉県 136,481 69,573 66,908 46,613 44,201 45,667
東京都 289,092 142,703 146,389 99,796 94,367 94,929
神奈川県 188,055 94,867 93,188 64,451 61,428 62,176
新潟県 48,751 24,877 23,874 16,688 15,839 16,224
富山県 24,242 12,509 11,733 8,074 8,071 8,097
石川県 28,246 14,320 13,926 9,703 9,217 9,326
福井県 19,598 9,917 9,681 6,635 6,481 6,482
山梨県 21,524 11,414 10,110 7,209 7,128 7,187
長野県 49,815 25,463 24,352 16,893 16,383 16,539
岐阜県 48,251 24,175 24,076 16,460 15,817 15,974
静岡県 87,412 44,816 42,596 29,675 28,510 29,227
愛知県 178,358 89,217 89,141 60,902 58,236 59,220
三重県 41,594 20,856 20,738 14,076 13,588 13,930
滋賀県 35,372 18,439 16,933 12,216 11,536 11,620
京都府 64,732 32,132 32,600 22,126 21,333 21,273
大阪府 200,233 100,216 100,017 68,546 65,157 66,530
兵庫県 120,970 60,249 60,721 41,095 39,374 40,501
奈良県 30,455 15,529 14,926 10,388 9,890 10,177
和歌山県 22,012 11,321 10,691 7,470 7,295 7,247
鳥取県 13,709 6,913 6,796 4,677 4,500 4,532
島根県 16,643 8,619 8,024 5,771 5,388 5,484
岡山県 47,024 24,457 22,567 16,056 15,336 15,632
広島県 65,473 33,028 32,445 22,566 21,428 21,479
山口県 29,439 14,894 14,545 9,934 9,550 9,955
徳島県 15,926 8,017 7,909 5,348 5,128 5,450
香川県 23,716 11,856 11,860 7,962 7,772 7,982
愛媛県 30,252 15,502 14,750 10,504 9,729 10,019
高知県 15,846 8,073 7,773 5,418 5,191 5,237
福岡県 118,918 60,015 58,903 41,077 38,891 38,950
佐賀県 21,729 11,391 10,338 7,509 7,059 7,161
長崎県 32,932 16,865 16,067 11,227 10,829 10,876
熊本県 42,778 21,896 20,882 14,752 13,941 14,085
大分県 27,839 14,181 13,658 9,660 9,084 9,095
宮崎県 27,736 14,330 13,406 9,625 8,964 9,147
鹿児島県 41,166 21,056 20,110 14,118 13,584 13,464
沖縄県 41,977 21,079 20,898 14,464 13,759 13,754
2,876,247 1,457,272 1,418,975 983,204 939,043 954,000
お問い合わせ後の流れ

お問い合わせいただいた後の大まかな流れを「高校での商品サンプリング」を例にとって、ご紹介します。
案件によって項目や日数は異なりますので、あらかじめご了承ください。

01 クライアント様から配布する商材や配布エリア、数量などの提示FREE 75日前
02 弊社から実施可否および配布可能な数量、見積もりを提出FREE 65日前
03 クライアント様から申込 60日前
04 弊社から実施学校及び学校別の配布数量の確定情報提出 30日前
05 クライアント様からサンプル品を弊社指定倉庫に納品 30日前
06 サンプリング開始 0日前
07 サンプリング終了 30日後
08 弊社から実施報告書提出 37日後

めっちゃ大変そうなアイコン = 各種交渉や確認に時間がかかります

広告出稿事例

    実績についてはお問い合わせください。

プロモーションメニュー一覧

アイコンサルティングでは、若年層からビジネスマン、中国からの旅行者向けプロモーションまで、
多様化するニーズにあわせて様々なオリジナルのプロモーションメディアを提供しています。