Pre-School Media
幼稚園・保育園メディア
全国の公立・私立の
幼稚園・保育所・こども園での
プロモーション
全国の公立・私立の幼稚園・
保育所・こども園での
プロモーション
全国の公立・私立の幼稚園、保育園、こども園にて、園児、保護者、保育士、教諭に向けたプロモーションが可能です。教諭、保育士からの手渡しなので信頼感が得られるメディアです。
メディア概要
媒体の特長
全国の公立・私立の幼稚園、保育園、こども園にて、園児、保護者、保育士、教諭に向けたプロモーションが可能です。
- 先生から直接園児、または保護者に手渡すことで、ダイレクトにアプローチ
- 家庭内・保護者間・SNSなど各種方面で口コミ効果が期待できる
- 幼稚園、保育所、こども園でのセグメントが可能
- 全国展開からエリア限定まで幅広い対応が可能
顧客層・ターゲット
- 園児
- 幼稚園の教諭
- 保育所の保育士
プロモーションメニュー
広告ポイント
- 教諭、保育士からの手渡しなので信頼感が得られるメディア
- 手渡しなので確実にターゲットにリーチ
- エリア、性別、年齢、幼稚園や保育所などの種別でのセグメントが可能
- 配布シーン(運動会/入園式/参観日…)の指定も交渉可能
幼稚園・保育所・こども園でのサンプリングイメージ
- 英会話教材のプロモーションとして幼稚園で園児に「アルファベット帳ノート」をサンプリング。
- 幼児期からの歯みがき指導支援として、園児に「子ども用歯みがき粉」をサンプリング。
- 保育園の園児に「知育玩具と商品紹介リーフレット」を配布。
- 働くパパママに手軽に食べられる「スティック栄養食」を保育園の保護者にプレゼント。
幼稚園・保育所・こども園の概要
幼稚園 | 保育所 | こども園 | |
---|---|---|---|
管轄 | 文部科学省 | 厚生労働省 | 内閣府・文部科学省・厚生労働省 |
法的な位置づけ | 教育施設 | 福祉施設 | 幼保一体型施設 |
根拠法令 | 学校教育法 | 児童福祉法 | 就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律 |
目的 | 義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして,幼児を保育し,幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて,その心身の発達を助長することを目的とする。(法22条) | 保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする。(法39条) | 小学校就学前の子どもに対する教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援の総合的な提供を推進するための措置を講じ,もって地域において子どもが健やかに育成される環境の整備に資することを目的とする。(法1条) |
資格 | 幼稚園教諭 | 保育士 | 0歳から2歳児は保育士資格、3歳から5歳児は両資格併有が望ましい。当分の間は、どちらか一方の資格で可。 |
入園可能年齢 | 3歳児から小学校就学前まで | 0歳から小学校就学前まで | 0歳から小学校就学前まで |
標準的な保育・教育時間 | 4時間(標準)。 | 8時間(原則)。夜間の保育を実施する保育園もある。 | 4時間利用にも8時間利用にも対応。 |
保育・教育日数 | 39週以上。 | 日・祝日を除いた日 | 入所児童に応じて施設で決定する。 |
給食 | 任意 | 義務 | 義務 |
保育士・幼稚園教諭配置基準 | 1学級35人以下を原則(基準3条) | 0歳 3:1 1・2歳 6:1 3歳 20:1 4・5歳 30:1(基準33条) |
0歳 3:1 1・2歳 6:1 3歳 20:1 4・5歳 30:1 |
幼稚園/保育所/こども園の園数
幼稚園 | 保育所 | こども園 | |
---|---|---|---|
北海道 | 347 | 670 | 297 |
青森県 | 85 | 201 | 247 |
岩手県 | 70 | 273 | 121 |
宮城県 | 212 | 414 | 99 |
秋田県 | 32 | 179 | 85 |
山形県 | 59 | 215 | 77 |
福島県 | 218 | 285 | 106 |
茨城県 | 206 | 449 | 172 |
栃木県 | 74 | 312 | 123 |
群馬県 | 114 | 272 | 202 |
埼玉県 | 503 | 1,353 | 122 |
千葉県 | 459 | 1,156 | 127 |
東京都 | 969 | 3,430 | 45 |
神奈川県 | 616 | 1,860 | 159 |
新潟県 | 70 | 497 | 201 |
富山県 | 30 | 165 | 127 |
石川県 | 45 | 124 | 161 |
福井県 | 63 | 144 | 149 |
山梨県 | 55 | 163 | 59 |
長野県 | 91 | 495 | 47 |
岐阜県 | 149 | 283 | 79 |
静岡県 | 340 | 379 | 291 |
愛知県 | 399 | 1,274 | 235 |
三重県 | 157 | 358 | 68 |
滋賀県 | 125 | 218 | 116 |
京都府 | 194 | 375 | 138 |
大阪府 | 535 | 935 | 679 |
兵庫県 | 446 | 570 | 547 |
奈良県 | 143 | 136 | 94 |
和歌山県 | 65 | 124 | 51 |
鳥取県 | 19 | 139 | 41 |
島根県 | 80 | 242 | 22 |
岡山県 | 207 | 325 | 120 |
広島県 | 213 | 487 | 162 |
山口県 | 156 | 271 | 31 |
徳島県 | 94 | 139 | 60 |
香川県 | 108 | 142 | 84 |
愛媛県 | 117 | 233 | 57 |
高知県 | 36 | 226 | 18 |
福岡県 | 415 | 959 | 68 |
佐賀県 | 48 | 176 | 80 |
長崎県 | 101 | 356 | 110 |
熊本県 | 100 | 491 | 132 |
大分県 | 152 | 192 | 118 |
宮崎県 | 90 | 250 | 146 |
鹿児島県 | 138 | 329 | 243 |
沖縄県 | 166 | 454 | 141 |
計 | 9,111 | 22,720 | 6,657 |
幼稚園/保育所/こども園の園児数
北海道 | 33,715 | 45,289 | 36,578 |
---|---|---|---|
青森県 | 3,820 | 11,721 | 18,650 |
岩手県 | 3,902 | 18,310 | 12,450 |
宮城県 | 21,180 | 32,093 | 11,984 |
秋田県 | 1,849 | 12,824 | 9,425 |
山形県 | 4,805 | 16,807 | 8,308 |
福島県 | 14,936 | 22,318 | 12,824 |
茨城県 | 17,867 | 38,975 | 22,401 |
栃木県 | 8,433 | 29,131 | 20,354 |
群馬県 | 7,444 | 24,318 | 26,064 |
埼玉県 | 75,621 | 112,167 | 20,610 |
千葉県 | 61,885 | 94,256 | 17,708 |
東京都 | 122,669 | 280,572 | 7,367 |
神奈川県 | 89,843 | 151,969 | 23,849 |
新潟県 | 3,525 | 36,691 | 23,427 |
富山県 | 1,741 | 13,250 | 16,718 |
石川県 | 4,042 | 9,366 | 18,880 |
福井県 | 975 | 10,427 | 15,620 |
山梨県 | 3,472 | 14,050 | 7,004 |
長野県 | 8,338 | 40,054 | 5,503 |
岐阜県 | 17,132 | 27,213 | 8,022 |
静岡県 | 27,734 | 36,715 | 36,636 |
愛知県 | 62,736 | 120,081 | 36,187 |
三重県 | 11,004 | 34,642 | 9,217 |
滋賀県 | 9,407 | 21,309 | 16,898 |
京都府 | 19,082 | 38,388 | 17,801 |
大阪府 | 67,972 | 96,414 | 94,259 |
兵庫県 | 39,222 | 53,137 | 62,254 |
奈良県 | 9,317 | 17,070 | 11,955 |
和歌山県 | 3,998 | 10,864 | 7,813 |
鳥取県 | 1,719 | 11,812 | 4,967 |
島根県 | 2,280 | 16,523 | 2,038 |
岡山県 | 10,791 | 33,898 | 14,845 |
広島県 | 18,191 | 44,548 | 20,708 |
山口県 | 12,263 | 20,703 | 3,216 |
徳島県 | 4,134 | 9,419 | 6,962 |
香川県 | 7,450 | 13,287 | 10,147 |
愛媛県 | 9,460 | 17,695 | 8,011 |
高知県 | 2,167 | 16,364 | 1,844 |
福岡県 | 51,368 | 107,659 | 9,554 |
佐賀県 | 3,123 | 15,120 | 10,294 |
長崎県 | 7,231 | 24,006 | 11,971 |
熊本県 | 7,556 | 37,746 | 16,675 |
大分県 | 6,944 | 13,858 | 12,032 |
宮崎県 | 4,949 | 16,688 | 14,727 |
鹿児島県 | 7,920 | 23,108 | 22,535 |
沖縄県 | 8,083 | 42,121 | 14,119 |
計 | 923,295 | 1,934,977 | 821,411 |
お問い合わせ後の流れ
お問い合わせいただいた後の大まかな流れを「商品サンプリング」を例にとって、ご紹介します。
案件によって項目や日数は異なりますので、あらかじめご了承ください。
01 | クライアント様から配布する商材や配布エリア、数量などの提示FREE | 75日前 |
---|
02 | 弊社から実施可否および配布可能な数量、見積もりを提出FREE | 65日前 |
---|
03 | クライアント様から申込 | 60日前 |
---|
04 | 弊社から実施する幼稚園、保育所および幼稚園、保育所別の配布数量の確定情報提出 | 30日前 |
---|
05 | クライアント様からサンプル品を弊社指定倉庫に納品 | 30日前 |
---|
06 | サンプリング開始 | 0日前 |
---|
07 | サンプリング終了 | 30日後 |
---|
08 | 弊社から実施報告書提出 | 37日後 |
---|
※ = 各種交渉や確認に時間がかかります
広告出稿事例
実績についてはお問い合わせください。
プロモーションメニュー一覧
アイコンサルティングでは、若年層からビジネスマン、中国からの旅行者向けプロモーションまで、
多様化するニーズにあわせて様々なオリジナルのプロモーションメディアを提供しています。