メディア概要
顧客層・ターゲット
プロモーションメニュー
広告ポイント
書店でのサンプリングイメージ
実施可能な書店数
書店サンプリング | ||
---|---|---|
エリア | 都道府県名 | 店舗数 |
北海道 | 北海道 | 3 |
東北 | 宮城県 | 1 |
東北 | 福島県 | 1 |
関東 | 茨城県 | 4 |
関東 | 埼玉県 | 37 |
関東 | 千葉県 | 25 |
関東 | 東京都 | 47 |
関東 | 神奈川県 | 8 |
北陸・信越 | 石川県 | 1 |
東海 | 山梨県 | 3 |
東海 | 岐阜県 | 5 |
東海 | 静岡県 | 5 |
東海 | 愛知県 | 29 |
東海 | 三重県 | 7 |
近畿 | 大阪府 | 3 |
近畿 | 兵庫県 | 1 |
近畿 | 奈良県 | 2 |
中国・四国 | 山口県 | 4 |
九州・沖縄 | 福岡県 | 21 |
九州・沖縄 | 佐賀県 | 7 |
九州・沖縄 | 大分県 | 3 |
九州・沖縄 | 沖縄県 | 1 |
合計 | 218 |
お問い合わせ後の流れ
お問い合わせいただいた後の大まかな流れを「商品サンプリング」を例にとって、ご紹介します。
案件によって項目や日数は異なりますので、あらかじめご了承ください。
01 | クライアント様から配布する商材や配布エリア、数量などの提示FREE | 75日前 |
---|
02 | 弊社から実施可否および配布可能な数量、見積もりを提出FREE | 65日前 |
---|
03 | クライアント様から申込 | 60日前 |
---|
04 | 弊社から実施書店および、書店別の配布数量の確定情報提出 | 30日前 |
---|
05 | クライアント様からサンプル品を弊社指定倉庫に納品 | 30日前 |
---|
06 | サンプリング開始 | 0日前 |
---|
07 | サンプリング終了 | 30日後 |
---|
08 | 弊社から実施報告書提出 | 37日後 |
---|
※
= 各種交渉や確認に時間がかかります
広告出稿事例
プロモーションメニュー一覧
アイコンサルティングでは、若年層からビジネスマン、中国からの旅行者向けプロモーションまで、
多様化するニーズにあわせて様々なオリジナルのプロモーションメディアを提供しています。