Primary and Secondary Schools Media
小中学校メディア
全国の小・中学校での
プロモーション
小学校・中学校にて、学生へのサンプリングができる媒体です。
エリアセグメント、学年でのセグメント配布にも対応。先生からの手渡しなので信頼感が得られるメディアです。
メディア概要
媒体の特長
全国の小学校・中学校でのサンプリング、ポスター掲出企画です。エリアセグメント、学年でのセグメント配布にも対応。
チラシサンプリングの場合は、チラシ単独での配布のほか、ルーズリーフなどこちらで準備した文具類、啓蒙チラシと一緒に広告チラシをOPP袋に同梱して配布します。
- 先生から直接配布することで、小学・中学生にダイレクトにアプローチが可能
- 学内での展開はクチコミに発展しやすく、話題性も高まる
- 滞留時間が長いことから、広告の反復訴求効果にも優れる
- 全国展開からエリア限定まで幅広い対応が可能
顧客層・ターゲット
生徒さんへ直接配布しますので、確実にターゲットにリーチできます。また先生からの配布ですので信頼性も高いメディアです。
- 小・中学生
- 小・中学生のお子さんを持つパパ・ママ
- 小・中学校の教諭
プロモーションメニュー
広告ポイント
- 先生からの手渡しなので信頼感が得られるメディアです。
- 先生から生徒さんへの手渡しなので確実にターゲットにリーチできます。
- エリア(都道府県)や学年でのセグメントが可能です。
小学校でのサンプリングイメージ
- 小学校の夏休みの自由研究課題として使える、「学習系アプリ」のチラシ配布。
- 小学校の児童に成長期に必要な、カルシムが多く摂取できる「ドリンク」を配布。
- 小学校の1~3年生に向けて「児童書」を配布。童の学習意欲を高めるとともに、読書の習慣をつけるきっかけづくりが行える。
- 朝の栄養補給。小学校の児童に栄養を豊富に含んだ「野菜パン」をサンプリング。
中学校でのサンプリングイメージ
- 「日焼け止め」を早めのスキンケア啓発として、夏休み前指導のタイミングで中学校の生徒に配布。
- 「ボディーペーパー」を夏の汗ケアとして中学校の部活動に所属している生徒にサンプリング。
- 中学校の部活動に所属している生徒に、エネルギー補給アイテムとして「スポーツゼリー飲料」を配布。
- 冬の感染予防。乾燥シーズン前の啓発として、中学校の生徒に「消毒スプレー」をサンプリング。
都道府県別学校数&生徒数(小学校)
都道府県 | 学校数 | 男子生徒数 | 女子生徒数 | 合計生徒数 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 1,154 | 132,215 | 127,325 | 259,540 |
青森 | 316 | 34,012 | 32,780 | 66,792 |
岩手 | 362 | 33,378 | 32,210 | 65,588 |
宮城 | 419 | 62,108 | 58,745 | 120,853 |
秋田 | 228 | 24,266 | 23,410 | 47,676 |
山形 | 292 | 30,047 | 28,902 | 58,949 |
福島 | 483 | 50,812 | 48,527 | 99,339 |
茨城 | 548 | 80,727 | 76,968 | 157,695 |
栃木 | 388 | 54,748 | 52,343 | 107,091 |
群馬 | 327 | 55,405 | 52,990 | 108,395 |
埼玉 | 821 | 194,334 | 184,696 | 379,030 |
千葉 | 838 | 164,893 | 157,228 | 322,121 |
東京 | 1,358 | 286,737 | 268,708 | 555,445 |
神奈川 | 888 | 236,392 | 222,886 | 459,278 |
新潟 | 508 | 59,782 | 57,313 | 117,095 |
富山 | 198 | 28,891 | 27,335 | 56,226 |
石川 | 230 | 31,708 | 30,489 | 62,197 |
福井 | 207 | 22,609 | 21,403 | 44,012 |
山梨 | 193 | 22,555 | 21,204 | 43,759 |
長野 | 381 | 59,601 | 56,742 | 116,343 |
岐阜 | 377 | 58,397 | 56,060 | 114,457 |
静岡 | 510 | 102,636 | 97,296 | 199,932 |
愛知 | 983 | 213,988 | 203,290 | 417,278 |
三重 | 415 | 50,896 | 48,684 | 99,580 |
滋賀 | 231 | 43,106 | 40,421 | 83,527 |
京都 | 420 | 65,923 | 62,655 | 128,578 |
大阪 | 1,036 | 232,992 | 220,692 | 453,684 |
兵庫 | 797 | 153,946 | 145,166 | 299,112 |
奈良 | 218 | 36,247 | 34,247 | 70,494 |
和歌山 | 272 | 25,300 | 24,201 | 49,501 |
鳥取 | 138 | 15,612 | 15,065 | 30,677 |
島根 | 221 | 18,444 | 17,783 | 36,227 |
岡山 | 419 | 53,699 | 50,350 | 104,049 |
広島 | 526 | 77,818 | 73,662 | 151,480 |
山口 | 339 | 36,631 | 35,128 | 71,759 |
徳島 | 226 | 19,171 | 18,147 | 37,318 |
香川 | 184 | 27,019 | 26,000 | 53,019 |
愛媛 | 325 | 37,053 | 35,422 | 72,475 |
高知 | 249 | 18,077 | 17,406 | 35,483 |
福岡 | 765 | 138,603 | 131,948 | 270,551 |
佐賀 | 176 | 24,484 | 23,356 | 47,840 |
長崎 | 375 | 37,911 | 36,274 | 74,185 |
熊本 | 392 | 50,176 | 47,795 | 97,971 |
大分 | 304 | 30,968 | 29,549 | 60,517 |
宮崎 | 250 | 31,490 | 29,959 | 61,449 |
鹿児島 | 556 | 46,524 | 44,258 | 90,782 |
沖縄 | 274 | 49,896 | 47,282 | 97,178 |
計 | 21,117 | 3,362,227 | 3,194,300 | 6,556,527 |
※文部科学省学校基本調査
都道府県別学校数生徒数(中学)
平成28年度 中学校
都道府県 | 学校数 | 男子生徒数 | 女子生徒数 | 合計生徒数 | 1学年 | 2学年 | 3学年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 622 | 68,265 | 66,063 | 134,328 | 44,036 | 44,723 | 45,569 |
青森 | 165 | 18,244 | 17,261 | 35,505 | 11,292 | 11,845 | 12,368 |
岩手 | 167 | 17,421 | 16,818 | 34,239 | 11,100 | 11,301 | 11,838 |
宮城 | 213 | 32,149 | 30,706 | 62,855 | 20,610 | 20,836 | 21,409 |
秋田 | 117 | 12,486 | 12,228 | 24,714 | 7,935 | 8,184 | 8,595 |
山形 | 101 | 15,494 | 15,050 | 30,544 | 9,770 | 10,217 | 10,557 |
福島 | 232 | 27,136 | 26,241 | 53,377 | 17,283 | 17,619 | 18,475 |
茨城 | 234 | 41,289 | 39,522 | 80,811 | 26,362 | 26,885 | 27,564 |
栃木 | 171 | 28,054 | 27,181 | 55,235 | 18,150 | 18,319 | 18,766 |
群馬 | 169 | 28,582 | 27,378 | 55,960 | 18,252 | 18,549 | 19,159 |
埼玉 | 446 | 99,718 | 93,520 | 193,238 | 63,284 | 64,356 | 65,598 |
千葉 | 405 | 83,544 | 79,825 | 163,369 | 53,556 | 54,668 | 55,145 |
東京 | 808 | 155,675 | 151,145 | 306,820 | 101,612 | 102,016 | 103,192 |
神奈川 | 475 | 119,009 | 113,962 | 232,971 | 76,876 | 77,478 | 78,617 |
新潟 | 238 | 30,171 | 28,680 | 58,851 | 19,154 | 19,198 | 20,499 |
富山 | 83 | 15,010 | 14,302 | 29,312 | 9,542 | 9,654 | 10,116 |
石川 | 91 | 16,583 | 15,726 | 32,309 | 10,697 | 10,550 | 11,062 |
福井 | 84 | 11,625 | 11,085 | 22,710 | 7,311 | 7,584 | 7,815 |
山梨 | 92 | 12,149 | 11,222 | 23,371 | 7,580 | 7,765 | 8,026 |
長野 | 197 | 30,717 | 29,427 | 60,144 | 19,480 | 20,067 | 20,597 |
岐阜 | 191 | 30,383 | 29,091 | 59,474 | 19,397 | 20,006 | 20,071 |
静岡 | 295 | 53,262 | 50,332 | 103,594 | 33,860 | 34,638 | 35,096 |
愛知 | 443 | 109,899 | 103,918 | 213,817 | 69,965 | 71,265 | 72,587 |
三重 | 174 | 26,465 | 25,199 | 51,664 | 16,759 | 17,407 | 17,498 |
滋賀 | 107 | 22,107 | 20,686 | 42,793 | 13,973 | 14,325 | 14,495 |
京都 | 202 | 35,138 | 34,278 | 69,416 | 22,683 | 23,093 | 23,640 |
大阪 | 528 | 122,194 | 116,007 | 238,201 | 77,275 | 79,328 | 81,598 |
兵庫 | 386 | 78,117 | 74,627 | 152,744 | 49,679 | 51,153 | 51,912 |
奈良 | 117 | 20,305 | 18,455 | 38,760 | 12,699 | 12,789 | 13,272 |
和歌山 | 134 | 13,557 | 13,220 | 26,777 | 8,625 | 8,840 | 9,312 |
鳥取 | 63 | 8,085 | 7,768 | 15,853 | 5,275 | 5,199 | 5,379 |
島根 | 102 | 9,588 | 9,139 | 18,727 | 6,021 | 6,223 | 6,483 |
岡山 | 165 | 27,514 | 26,501 | 54,015 | 17,544 | 18,005 | 18,466 |
広島 | 270 | 40,194 | 38,342 | 78,536 | 25,810 | 25,988 | 26,738 |
山口 | 167 | 18,670 | 17,970 | 36,640 | 11,825 | 12,102 | 12,713 |
徳島 | 91 | 10,164 | 9,699 | 19,863 | 6,394 | 6,598 | 6,871 |
香川 | 77 | 14,105 | 13,436 | 27,541 | 8,949 | 9,317 | 9,275 |
愛媛 | 136 | 18,559 | 17,247 | 35,806 | 11,816 | 11,826 | 12,164 |
高知 | 128 | 9,575 | 9,124 | 18,699 | 5,994 | 6,179 | 6,526 |
福岡 | 370 | 70,806 | 68,355 | 139,161 | 45,390 | 46,361 | 47,410 |
佐賀 | 97 | 12,996 | 12,293 | 25,289 | 8,138 | 8,392 | 8,759 |
長崎 | 192 | 19,748 | 18,847 | 38,595 | 12,506 | 12,711 | 13,378 |
熊本 | - | - | - | - | - | - | - |
大分 | 140 | 15,940 | 15,213 | 31,153 | 10,186 | 10,260 | 10,707 |
宮崎 | 143 | 16,166 | 15,436 | 31,602 | 10,242 | 10,495 | 10,865 |
鹿児島 | 242 | 24,271 | 22,764 | 47,035 | 15,471 | 15,642 | 15,922 |
沖縄 | 158 | 25,433 | 24,026 | 49,459 | 16,184 | 16,382 | 16,893 |
計 | 10,484 | 1,772,818 | 1,692,397 | 3,465,215 | – | – | – |
※文部科学省学校基本調査
配布物イメージ
広告物と啓発情報チラシ、ノベルティを同封した配布物を、先生より手渡し配布いたします。啓発告知チラシ・ノベルティ(マスクケース)をクライアント様チラシ・ツールへ同封する事により、より高い確率で学校側からの受け入れ・配布協力が可能です。
以下は一例です。啓発情報にはコロナ対策情報チラシやGIGA構想情報チラシなどをご用意致します。
配布するチラシによって、啓発情報チラシの内容は変更になります。
お問い合わせ後の流れ
お問い合わせいただいた後の大まかな流れを「小学校での商品サンプリング」を例にとって、ご紹介します。
案件によって項目や日数は異なりますので、あらかじめご了承ください。
01 | クライアント様から配布する商材や配布エリア、数量などの提示FREE | 75日前 |
---|
02 | 弊社から実施可否および配布可能な数量、見積もりを提出FREE | 65日前 |
---|
03 | クライアント様から申込 | 60日前 |
---|
04 | 弊社から実施学校及び学校別の配布数量の確定情報提出 | 30日前 |
---|
05 | クライアント様からサンプル品を弊社指定倉庫に納品 | 30日前 |
---|
06 | サンプリング開始 | 0日前 |
---|
07 | サンプリング終了 | 30日後 |
---|
08 | 弊社から実施報告書提出 | 37日後 |
---|
※ = 各種交渉や確認に時間がかかります
プロモーションメニュー一覧
アイコンサルティングでは、若年層からビジネスマン、中国からの旅行者向けプロモーションまで、
多様化するニーズにあわせて様々なオリジナルのプロモーションメディアを提供しています。