メディア概要
媒体概要
- 01
- 配布期間:
- 1か月
- 02
- 実施可能数量:
- 20~135店
- 03
- サイズ:
- 仕上がりA4サイズ以下
- 04
- 設置物:
- チラシ、カタログ、リーフレット
配布・展開エリア | 東京・神奈川などの首都圏中心 |
---|---|
属性 | 若者~ファミリー層まで幅広い客層 |
配布期間 | 1ヶ月(1ヶ月以上の長期間での配布も可能です) |
実施 可能数量 |
20~135店 ※1店舗当たり100部程度 ※期間中は補充します |
サイズ | 仕上がりA4サイズ以下(それ以上の場合は要相談) |
設置場所 | レジ周辺に平置き ※設置用スタンドを準備いただければ、スタンド設置も交渉可能です。(別途費用) |
設置物 | チラシ、カタログ、リーフレット |
価格(NET) | 単価: 20~50店 @15,000円/店/月 50店以上 @12,000円/店/月 ※実施には事前審査があります。内容によって設置不可の場合もございます。 ※終了後1週間から10日後に実施報告書を提出いたします。 ※店舗配送費は別途。(弊社指定倉庫に一括納品後、各店舗に配送) ※終了後、残数は店舗で処分します。 |
数量 | ミニマムロット:20店 最大135店 |
こんなクライアントにオススメ
広告ポイント
顧客層・ターゲット
オススメ配布商材例
お問い合わせ後の流れ
お問い合わせいただいた後の大まかな流れをご紹介します。
案件によって項目や日数は異なりますので、あらかじめご了承ください。
01 | クライアント様から設置する商材や設置物のサイズ、エリア、数量などの提示FREE | 75日前 |
---|
02 | 弊社から実施可否および配布可能な数量、見積もりを提出FREE | 65日前 |
---|
03 | クライアント様から申込 | 60日前 |
---|
04 | 弊社から実施店舗及び店舗別の配布数量の確定情報提出 | 30日前 |
---|
05 | クライアント様からカタログ類を弊社指定倉庫に納品 | 20日前 |
---|
06 | 設置開始 | 0日前 |
---|
07 | 設置終了 | 30日後 |
---|
08 | 弊社から実施報告書提出 | 37日後 |
---|
※
= めっちゃ大変なのでそれなりに時間がかかります
広告出稿事例
リユース店メディアのその他プロモーション
プロモーションメニュー一覧
アイコンサルティングでは、若年層からビジネスマン、中国からの旅行者向けプロモーションまで、
多様化するニーズにあわせて様々なオリジナルのプロモーションメディアを提供しています。