配布エリア | 配布総数 | 都道府県 | 配布数 |
---|---|---|---|
北海道 | 73 | 北海道 | 73 |
東北 | 122 | 青森 | 21 |
岩手 | 18 | ||
宮城 | 30 | ||
秋田 | 12 | ||
山形 | 16 | ||
福島 | 25 | ||
関東 | 598 | 茨城 | 41 |
栃木 | 21 | ||
群馬 | 30 | ||
埼玉 | 98 | ||
千葉 | 83 | ||
東京 | 233 | ||
神奈川 | 92 | ||
中部 | 309 | 新潟 | 32 |
富山 | 16 | ||
石川 | 20 | ||
福井 | 11 | ||
山梨 | 15 | ||
長野 | 42 | ||
岐阜 | 22 | ||
静岡 | 49 | ||
愛知 | 78 | ||
近畿 | 246 | 三重 | 24 |
滋賀 | 19 | ||
京都府 | 31 | ||
大阪府 | 98 | ||
兵庫 | 73 | ||
奈良 | 14 | ||
和歌山 | 11 | ||
中四国 | 174 | 鳥取 | 9 |
島根 | 9 | ||
岡山 | 27 | ||
広島 | 42 | ||
山口 | 27 | ||
徳島 | 10 | ||
香川 | 17 | ||
愛媛 | 24 | ||
高知 | 9 | ||
九州 | 185 | 福岡 | 73 |
佐賀 | 14 | ||
長崎 | 21 | ||
熊本 | 20 | ||
大分 | 20 | ||
宮崎 | 13 | ||
鹿児島 | 24 | ||
沖縄 | 15 | 沖縄 | 15 |
男性 | 女性 | |
---|---|---|
20歳未満 | 1% | 7% |
20代 | 18% | 31% |
30代 | 26% | 25% |
40代 | 26% | 25% |
50代 | 19% | 13% |
60代 | 9% | 5% |
70歳以上 | 1% | 1% |
全国約1,600ヵ所の提携健診施設にサンプリング品配布の募集を実施。
サンプリングに積極的な健診施設での配布により、確実にターゲットへのリーチが望めます。
健康に対する関心が高まったユーザーに効果的にアプローチが可能です。
冷蔵商品にも対応可能。
1.配布期間:1ヶ月
2.告知内容:事前審査有り
3.サイズ:要相談
4.配布物:サンプル品、ノベルティ、リーフレットなど
*広告内容によって実施不可の場合もございます。
*終了後1週間から10日後に実施報告書を提出いたします。
*店舗配送費・倉庫管理費は別途。(弊社指定倉庫に一括納品後、弊社から各店舗に配送)
*アッセンブリ費用は別途
配布・展開エリア | 全国(エリアセグメント、ユーザーセグメント可能) |
---|---|
属性 | 健康診断を受信した会社員 |
料金 |
単価:@100円 10,000~29,999個 @95円 30,000~59,999個 @90円 60,000~89,999個 @85円 90,000個以上 ※年代・性別セグメント(目視)は+15円 冷蔵対応+50円 ※形状・大きさによって価格は変動する場合があります |
数量 | ミニマムロット:10,000個 最大:500,000個 |
備考 | 実施には事前審査があります。 |